INOXIDABLE

Resultado
Referencia Diámetro aro Ancho bandaje Altura total rueda Capacidad Carga
TSX7 NPD 125/30 P2 80ShA
125 30 155 125
TSX7 NPD 125/40 P2 80ShA
125 40 155 150
TSX7 NPD 125/40 P3 80ShA
125 40 165 180
TSX7 NPD 125/40 P3
125 40 165 300
TSX7 NPD 125/30 P2
125 30 155 200
TSX7 NPD 150/40 P2
150 40 180 200
TSX7 NPD 160/40 P3
160 40 200 350
TSX7 NPD 160/40 P3 80ShA
160 40 200 200
TSX7 NPD 200/50 P3 80ShA
200 50 240 250
TSX7 NPD 200/50 P3
200 50 240 400